preskoči na sadržaj

Osnovna škola Velika Pisanica

 > Travanj
 
Datum Maksimalna temp. (°C) Srednja temp. (°C) Minimalna temp.°C Tlak zraka (hPa) Vlažnost (%)
2.4.2016 21,3 20,6 9,8 988,9 46,8
3.4.2016 23,8 22 10,6 998,4 58,8
5.4.2016 25,5 21,7 4,8 993,7 42
6.4.2016 23,1 23 21,1 994,2 41,9
7.4.2016 26,5 20,9 10,8 993,5 44,3
8.4.2016 25,5 11,7 10,8 987,8 58,5
9.4.2016 22,3 10,1 9,2 998,1 61,3
10.4.2016 26,8 12,3 10,4 999,2 59,4
11.4.2016 16,4 16,3 6 996,6 37,2
12.4.2016 20,9 20,9 7,8 994,8 41,7
13.4.2016 20 20,9 7,8 992,7 49
14.4.2016 24 12,9 10,8 990,3 50,3
15.4.2016 19,4 19,3 5,6 996,9 45,5
16.4.2016 24,6 22,6 7,2 996,8 62
17.4.2016 26,4 25,8 9 994,2 43,1
18.4.2016 20,4 19,6 5,6 998,6 53
19.4.2016 19,8 9,8 8,9 1003 55,3
20.4.2016 14,7 14,6 6,1 1010 33,3
21.4.2016 18,4 18,4 1,8 1010 35,1
22.4.2016 15 11,5 2,8 1004 48,4
23.4.2016 9,6 9,5 9,2 990,8 36,9
26.4.2016 14,9 14,9 1,7 992,6 28,4
27.4.2016 18,3 15 8,4 989,9 42,9
28.4.2016 15 8,4 2,8 100,1 41,8

 

EU PROJEKTI

 

 

 

 
 > Travanj
CMS za škole logo
Osnovna škola Velika Pisanica / Hrvatskih mučenika 3, HR-43270 Velika Pisanica / os-velika-pisanica.skole.hr / ured@os-velika-pisanica.skole.hr
preskoči na navigaciju