preskoči na sadržaj

Osnovna škola Velika Pisanica

 > Prosinac
 
Datum Maksimalna temp. (°C) Srednja temp. (°C) Minimalna temp.°C Tlak zraka (hPa) Vlažnost (%)
1.12.2015 13,1 12 4,8 1006 49,1
2.12.2015 13,1 12,7 5,3 1013 47,1
3.12.2015 11,2 11,2 11,1 1014 47,2
4.12.2015 13,8 6 1,4 1016 65,9
5.12.2015 6,2 4,8 4,2 1021 73,9
6.12.2015 5,5 4 2,8 1019 80,5
7.12.2015 5,9 3,4 4 1021 44,1
8.12.2015 4 3,6 1,8 1022 76,5
9.12.2015 4,1 4,1 4 1017 42,1
10.12.2015 6,2 6,2 3,1 1019 50,1
11.12.2015 6,6 4,3 0,2 1015 59,5
12.12.2015 6,8 2,2 1,2 1009 56,5
13.12.2015 6,6 4,1 0,3 1008 62,1
15.12.2015 9,3 2,4 1,6 1011 50,5
16.12.2015 3,4 3,8 3,8 1015 42,2
17.12.2015 4 2,4 2,1 1016 44,6
19.12.2015 8 4,2 0 1011 30,1
20.12.2015 7,8 3,8 0 1013 47,7
21.12.2015 10,5 10,5 1 1012 53,3
22.12.2015 13,4 13,1 3,8 1015 47,1
23.12.2015 12,3 11,6 2,6 1016 66,5
24.12.2015 10,9 10,6 3,1 1017 71,9
25.12.2015 10,3 7,6 2,3 1018 72,8
26.12.2015 12,1 7,4 2,5 1015 71
27.12.2015 10,4 9,1 -2,1 1016 72,1
28.12.2015 9,2 8,1 -2,1 1018 64,5
29.12.2015 7,4 6 -3,3 1020 71,2
30.12.2015 6,3 4,3 -4,1 1019 63,1
31.12.2015 9,1 6,1 -3,3 1011 62,1

 

EU PROJEKTI

 

 

 

 
 > Prosinac
CMS za škole logo
Osnovna škola Velika Pisanica / Hrvatskih mučenika 3, HR-43270 Velika Pisanica / os-velika-pisanica.skole.hr / ured@os-velika-pisanica.skole.hr
preskoči na navigaciju